Модель; GASTER N 67; GASTER N 77; GASTER N 87; GASTER N 97; GASTER N 107; GASTER N 119
Номинальная производительность , кВт; 67; 77; 97; 87; 107; 119;
Тип камеры сгорания; откр.; откр.; откр.; откр.; откр.; откр.;
Кол-во контуров; 1; 1; 1; 1; 1; 1;
Тепловая мощность СО (мин-макс), кВт; 27,3-67; 31,4-77,0; 39,6-97; 35,5-87; 43-107; 71-119;
КПД, %; 91,4; 91,5; 91,5; 91,4; 91,5; 91,2;
Расход природного газа (min-max), м³/ч; 3,28-7,76; 3,78-8,91; 4,76-11,22; 4,26-10,07; 5,19-12,38; 8,1-13,8;
Расход сжиженного газа (min-max), кг/ч; 2,43-5,74; 2,8-6,59; 3,52-8,3; 3,16-7,45; 3,84-9,16; 6,0-10,26;
Присоединительные размеры (CО - Газ), дюйм; 1 1/4 - 3/4; 1 1/4 - 3/4; 1 1/4 - 3/4; 1 1/4 - 3/4; 1 1/4 - 3/4; 2 - 1;
Диаметр дымохода, мм; 180; 200; 200; 200; 200; 220;
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм; 970 x 760 x 760; 970 x 850 x 760; 970 x 1020 x 760; 970 x 930 x 760; 970 x 1010 x 760; 1050 x 1050 x 930;
Вес нетто, кг; 275; 304; 362; 333; 390; 470;
Тип теплообмена; Конвекционный; Конвекционный; Конвекционный; Конвекционный; Конвекционный; Конвекционный;
Тип топлива; Газ; Газ; Газ; Газ; Газ; Газ;
Тип монтажа; Напольный; Напольный; Напольный; Напольный; Напольный; Напольный;
Артикул; 0E4L7A5D; 0E4L8A5D; 0E4L9A5D; 0E4LAA5D; 0E4LBA5D; 0E2L8MAD;