Модель; EL DB N 32; EL DB N 47; EL DB N 62; EL DB N 78; EL DB N 95
Номинальная производительность, кВт; 32; 47; 62; 78; 95;
Тип камеры сгорания; откр.; откр.; откр.; откр.; откр.;
Кол-во контуров; 1; 1; 1; 1; 1;
Тепловая мощность СО (мин-макс), кВт; 16-32; 32-47; 43-62; 55-78; 66-95;
Рабочее давление ГВС (max/min), бар; 6/0,8; 6/0,8; 6/0,8; 6/0,8; 6/0,8;
КПД при Pmax (80-60°C), %; 91,7; 91,1; 94,0; 91,1; 93,8;
КПД при (P=30°C), %; 94,3; 93,5; 91,5; 93,5; 92;
Присоединительные размеры (CО - Газ), дюйм; 1 - 1/ 2; 1 - 1/ 2; 1 - 1/ 2; 1 - 1/ 2; 1 - 1/ 2;
Диаметр дымохода, мм; 130; 130; 550; 130; 300;
Диаметр камеры сгорания, мм; 300; 300; 130; 300; 750;
Длина камеры сгорания, мм; 350; 450; 300; 650; 130;
Сопротивление дымоотводящего тракта, мбар; 0,2; 0,27; 0,4; 0,4; 0,63;
Объем теплоносителя в котле, л; 18; 23; 28; 33; 38;
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм; 850 x 500 x 400; 850 x 500 x 500; 850 x 500 x 600; 850 x 500 x 700; 850 x 500 x 800;
Вес нетто, кг; 127; 166; 205; 244; 283;
Количество секции, шт; 3; 4; 5; 6; 7;
Тип монтажа; Напольный; Напольный; Напольный; Напольный; Напольный;
Тип теплообмена; Конвекционный; Конвекционный; Конвекционный; Конвекционный; Конвекционный;
Тип топлива; Газ; Газ; Газ; Газ; Газ;
Артикул; 0IHJ3DWD; 0IHJ4DWD; 0IHJ5DWD; 0IHJ6DWD; 0IHJ7DWD