Модель; Titan 150; Titan 225; Titan 300; Titan 370; Titan 450; Titan 520; Titan 600;
Температура дымовых газов (50/30 °C) - Pmax/Pmin, °C; 48/31; 48/31; 48/31; 48/31; 48/31; 48/31; 48/31;
КПД при Pmin (80-60°C), %; 97,7; 97,7; 97,7; 97,7; 97,7; 97,7; 97,7;
Расход дымовых газов - Pmax/Pmin, г/с; 65,7/6,9; 98,6 - 6,9; 131,5/6,9; 164,3/6,9; 164,3; 230,1/6,9; 262,9/6,9;
КПД при Pmax (50-30°C), %; 104,5; 104,5; 104,5; 104,5; 104,5; 104,5; 104,5;
CO2- G31, %; 10,5+-0,4; 10,5+-0,4; 10,5+-0,4; 10,5+-0,4; 10,5+-0,4; 10,5+-0,4; 10,5+-0,4;
Max/min теплопроизводительность в режиме отопления, кВт; 142-14; 213 - 14; 284 - 14; 355 - 14; 426 - 14; 497 - 14; 568 - 14;
КПД при Pmin (50-30°C), %; 108,2; 108,2; 108,2; 108,2; 108,2; 108,2; 108,2;
Давление подачи газа G20, мБар; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20;
Класс по выбросам NOx, -; 6(<56 mg/kwh); 6(<56 mg/kwh); 6(<56 mg/kwh); 6(<56 mg/kwh); 6(<56 mg/kwh); 6(<56 mg/kwh); 6(<56 mg/kwh);
Max/min тепловая мощность в режиме отопления (80/60 °C), кВт; 139,2 - 13,7; 208,8 - 13,7; 278,4 - 13,7; 348,1 - 13,7; 417,7 - 13,7; 487,3 - 13,7; 556,9 - 13,7;
Макс./мин рабочее давление в режиме отопления, бар; 6/0,8; 6/0,8; 6/0,8; 6/0,8; 6/0,8; 6/0,8; 6/0,8;
Max/min тепловая мощность в режиме отопления (50/30 °C), кВт; 148,4 - 15,1; 222,6 - 15,1; 296,8 - 15,1; 371 - 15,1; 445,2 - 15,1; 519,4 - 15,1; 593,6 - 15.1;
Потери ч/з дымоход при ВКЛ горелке (80/60) - Pmax/Pmin, %; 1,6/1,3; 1,6/1,3; 1,6/1,3; 1,6/1,3; 1,6/1,3; 1,6/1,3; 1,6/1,3;
Макс. температура регулировки в режиме отопления, °C; 95; 95; 95; 95; 95; 95; 95;
Потери ч/з дымоход при ВКЛ горелке (50/30) - Pmax/Pmin, %; 1,2/0,6; 1,2/0,6; 1,2/0,6; 1,2/0,6; 1,2/0,6; 1,2/0,6; 1,2/0,6;
Объем воды в системе отопления, л; 24; 35; 46; 57; 57; 79; 90;
Потери на кожух при ВКЛ горелке (80/60) - Pmax/Pmin, %; 0,36/1; 0,36/1; 0,36/1; 0,36/1; 0,36/1; 0,36/1; 1,6/1,3;
Степень защиты, IP; IPX4D; IPX4D; IPX4D; IPX4D; IPX4D; IPX4D; IPX4D;
Потери на кожух при ВКЛ горелке (50/30) - Pmax/Pmin, %; 0,14/0,4; 0,14/0,4; 0,14/0,4; 0,14/0,4; 0,14/0,4; 0,14/0,4; 0,14/0,4;
Потери на кожух при ВЫКЛ горелке (50K/20K), %; 0,15/0,06; 0,15/0,06; 0,15/0,06; 0,15/0,06; 0,15/0,06; 0,15/0,06; 0,15/0,06;
Потери ч/з дымоход при ВЫКЛ горелке (50K/20K), %; 0,02/0,01; 0,02/0,01; 0,02/0,01; 0,02/0,01; 0,02/0,01; 0,02/0,01; 0,02/0,01;
CO2- G20, %; 9,1+-0,3; 9,1+-0,3; 9,1+-0,3; 9,1+-0,3; 9,1+-0,3; 9,1+-0,3; 9,1+-0,3;
Температура дымовых газов (80/60 °C) - Pmax/Pmin, °C; 62/60; 62/60; 62/60; 62/60; 62/60; 62/60; 62/60;
Давление подачи газа G31, мБар; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37;
КПД при Pmax (80-60°C), %; 98; 98; 98; 98; 98; 98; 98;
Напряжение, В; 230/50; 230/50; 230/50; 230/50; 230/50; 230/50; 230/50;
Производительность (КПД) при 30% нагрузке, %; 108,8; 108,8; 108,8; 108,8; 108,8; 108,8; 108,8;
G20 макс./мин. расход газа, м³/ч; 15,03/1,48; 22,54/1,48; 30,05/1,48; 37,57/1,48; 197,2/6,9; 52,59/1,48; 60,11/1,48;
G31 макс./мин. расход газа, кг/ч; 11,03/1,09; 16,55/1,09; 22,07/1,09; 27,58/1,09; 33,1/1,09; 38,62/1,09; 43,13/1,09;
Вес (без воды), кг; 215; 255; 290; 355; 355; 465; 500;
Потребляемая электрическая мощность, Вт; 380; 570; 760; 950; 1140; 1330; 1520;
Артикул; 0MCMFAWD; 0MCMJAWD; 0MCMLAWD; 0MCMMAWD; 0MCMPAWD; 0MCMNAWD; 0MCMQAWD