Модель; SIRIO 12; SIRIO 15; SIRIO 18; SIRIO 24;
Максимальная температура нагреваемой воды, °C; 80; 80; 80; 80;
Напор циркуляционного насоса, макс., бар; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5;
Емкость экспанзомата, л; 6; 6; 6; 6;
Рабочее давление котла, минимальное, бар; 0.8; 0.8; 0.8; 0.8;
Рабочее давление котла, рекомендуемое, бар; 1,0 ÷ 1,7; 1,0 ÷ 1,7; 1,0 ÷ 1,7; 1,0 ÷ 1,7;
Класс защиты, IP; IP Х40; IP Х40; IP Х40; IP Х40;
Соединение с системой отопления, дюйм; G 3/4”; G 3/4”; G 3/4”; G 3/4”;
Соединение для заполнения водой, дюйм; G 1/2”; G 1/2”; G 1/2”; G 1/2”;
Вес нетто (без воды), кг; 25; 27; 27; 27;
Вес брутто (с водой), кг; 28; 30; 30; 30;
Однофазный источник питания, В/Гц; -; -; -; -;
Трехфазный источник питания, В/Гц; 400/50; 400/50; 400/50; 400/50;
Ток максимальный, А; 41; 41; 41; 41;
Входная мощность, кВт; 12; 15; 18; 24;
КПД, %; 99.5; 99.5; 99.5; 99.5;
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм; 700×420×250; 700×420×250; 700×420×250; 700×420×250;